mar30
Torneo de Candidatos, Londres 2013
Sección: Noticias
Kramnik es el lider del torneo de candidatos después de su victoria ayer ante el armenio Aronian y la derrota del número uno del mundo Magnus Carlsen ante el sorprendente Ivanchuk.
Clasificación provisional | ||||||||||||||||
Después de 12 rondas |
||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 8 | 0 | 4 |
2 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | ½ ½ | * * | ½ ½ | 1 | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ | 7½ | 0 | 4 |
3 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ 0 | 1 0 | ½ | 1 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 |
4 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ 0 | 0 | ½ 1 | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 6 | 0 | 2 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | ½ | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | * * | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5½ | ½ | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | ½ 0 | 0 ½ | ½ | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 5½ | ½ | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | ½ 1 | 0 0 | ½ | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 5 | 0 | 2 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ | 0 | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
Toda la información en el siguiente enlace.
Web oficial