mar14
Torneo de Candidatos 2014
Sección: Noticias
|
Resultados ronda 1
|
|||||||
|
Name | FED | Res. | Name | FED | SNo. | ||
1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | -1/2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 4 |
2 | GM | Karjakin Sergey | RUS | -1/2 | GM | Svidler Peter | RUS | 3 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | -1/2 | GM | Topalov Veselin | BUL | 8 |
6 | GM | Anand Viswanathan | IND | -1-o | GM | Aronian Levon | ARM | 7 |
Ronda 2 |
||||||||
SNo. | Name | FED | Res. | Name | FED | SNo. | ||
4 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | - | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2 |
3 | GM | Svidler Peter | RUS | - | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 1 |
8 | GM | Topalov Veselin | BUL | - | GM | Anand Viswanathan | IND | 6 |
7 | GM | Aronian Levon | ARM | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 5 |
Las partidas darán comienzo a las 10:00 horas, (hora española).
Anand,V (2770) – Aronian,L (2830) [C88]
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (1.3), 13.03.2014